- +7(812)904-09-96
- с 9:00 до 21:00
- Без выходных
Осуществляем клининговые услуги по химчистке диванов и мягкой мебели с бесплатным выездом мастера на дом. Чистим все виды материалов и загрязнений c 2008 года
Оставьте заявку на чистку мебели и получите 10% скидку!
БЕСПЛАТНО ПОЗВОНИТЬ ПО СПБ
+7(812)904-09-96
Оставьте свой номер телефона и мы Вам перезвоним в течение 45 минут!
Ваш номер телефона:
Виды материала | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Химчистка ковров из синтетических материалов | ||
Химчистка ковров из полиэстера (PL) | 310 рублей | за 1 м2 |
Химчистка ковров с длинным ворсом | 460 рублей | за 1 м2 |
Ковры из полипропилена (PP) | 310 рублей | за 1 м2 |
Ковры из нейлона / полиамида (PA) | 310 рублей | за 1 м2 |
Комбинированные PL + PP | 310 рублей | за 1 м2 |
Комбинированные PL + PA | 310 рублей | за 1 м2 |
Комбинированные PA + PP | 310 рублей | за 1 м2 |
Акриловые ковры (PC) | 390 рублей | за 1 м2 |
Химчистка ковров из полушерстяных материалов | ||
Шерсть и полиэстер (WO + PL) | 360 рублей | за 1 м2 |
Шерсть + полипропилен (WO + PP) | 360 рублей | за 1 м2 |
Шерсть, полиэстер, полипропилен (WO + PL + PP) | 360 рублей | за 1 м2 |
Химчистка ковров из натуральных материалов | ||
WO — ковры их шерсти | 410 рублей | за 1 м2 |
Vi — ковры из вискозы | 460 рублей | за 1 м2 |
Ju — ковры из джута | 580 рублей | за 1 м2 |
Si — ковры из сизаля | 580 рублей | за 1 м2 |
HW — ковры ручной работы | 680 рублей | за 1 м2 |
CO — чистка ковров из хлопка | 780 рублей | за 1 м2 |
SE — ковры из шёлка | 780 рублей | за 1 м2 |
Дополнительные условия наценки на химчистку ковров | ||
Если ковер на клееной основе | +10% | от стоимости |
Возобновление цвета бахромы | +10% | от стоимости |
Ковер менее 5 м2 | +20% | от стоимости |
«Экспресс» — химчистка вне очереди | +20% | от стоимости |
Выведение мочи и дезодорирование | +30% | от стоимости |
Затопленный ковер или ковролин + экспресс | +50% | от стоимости |
Для уточнения расценок на химчистку ковров звоните по номеру: 8(812)904-09-96* — любые заказы принимаются от 1500 рублей за работу. Выезд мастера бесплатно! |
Виды материала | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Химчистка ковров из синтетических материалов | ||
Химчистка ковров из полиэстера (PL) | 310 рублей | за 1 м2 |
Химчистка ковров с длинным ворсом | 460 рублей | за 1 м2 |
Ковры из полипропилена (PP) | 310 рублей | за 1 м2 |
Ковры из нейлона / полиамида (PA) | 310 рублей | за 1 м2 |
Комбинированные PL + PP | 310 рублей | за 1 м2 |
Комбинированные PL + PA | 310 рублей | за 1 м2 |
Комбинированные PA + PP | 310 рублей | за 1 м2 |
Акриловые ковры (PC) | 390 рублей | за 1 м2 |
Химчистка ковров из полушерстяных материалов | ||
Шерсть и полиэстер (WO + PL) | 360 рублей | за 1 м2 |
Шерсть + полипропилен (WO + PP) | 360 рублей | за 1 м2 |
Шерсть, полиэстер, полипропилен (WO + PL + PP) | 360 рублей | за 1 м2 |
Химчистка ковров из натуральных материалов | ||
WO — ковры их шерсти | 410 рублей | за 1 м2 |
Vi — ковры из вискозы | 460 рублей | за 1 м2 |
Ju — ковры из джута | 580 рублей | за 1 м2 |
Si — ковры из сизаля | 580 рублей | за 1 м2 |
HW — ковры ручной работы | 680 рублей | за 1 м2 |
CO — чистка ковров из хлопка | 780 рублей | за 1 м2 |
SE — ковры из шёлка | 780 рублей | за 1 м2 |
Дополнительные условия наценки на химчистку ковров | ||
Если ковер на клееной основе | +10% | от стоимости |
Возобновление цвета бахромы | +10% | от стоимости |
Ковер менее 5 м2 | +20% | от стоимости |
«Экспресс» — химчистка вне очереди | +20% | от стоимости |
Выведение мочи и дезодорирование | +30% | от стоимости |
Затопленный ковер или ковролин + экспресс | +50% | от стоимости |
Для уточнения расценок на химчистку ковров звоните по номеру: 8(812)904-09-96* — любые заказы принимаются от 1500 рублей за работу. Выезд мастера бесплатно! |
Виды материала | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Химчистка ковров из синтетических материалов | ||
Короткий ворс | 180 рублей | за 1 м2 |
Длинный ворс | 230 рублей | за 1 м2 |
Химчистка ковров из натуральный волокон | ||
Короткий ворс | 260 рублей | за 1 м2 |
Длинный ворс | 310 рублей | за 1 м2 |
Для уточнения расценок на химчистку ковров на дому звоните по номеру: 8(812)904-09-96* — любые заказы принимаются от 1500 рублей за работу. Выезд мастера бесплатно! |
Виды материала | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Рогожка | 300 рублей | за 1 м2 |
Флок | 300 рублей | за 1 м2 |
Велюр | 300 рублей | за 1 м2 |
Антивандальный | 400 рублей | за 1 м2 |
Жакард | 400 рублей | за 1 м2 |
Шенил | 400 рублей | за 1 м2 |
Вискоза | 400 рублей | за 1 м2 |
Бархат | 400 рублей | за 1 м2 |
Для уточнения расценок на химчистку мебели из текстиля звоните по номеру: |
Виды материала | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
ЦЕНЫ НА ХИМЧИСТКУ МЕБЕЛИ ИЗ КОЖИ | ||
Искусственная кожа | 350 рублей | за 1 м2 |
Натуральная кожа | 450 рублей | за 1 м2 |
Замша | 690 рублей | за 1 м2 |
Нубук | 900 рублей | за 1 м2 |
Для уточнения расценок на химчистку мебели из кожи звоните по номеру: 8(812)904-09-96* — любые заказы принимаются от 1500 рублей за работу. Выезд мастера бесплатно! |
Размеры | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
химчистка односпального матраса 80×200 см | 1000 рублей | за 1 матрас |
химчистка полуторного матраса 130×200 см | 1200 рублей | за 1 матрас |
химчистка матраса 140×200 см | 1400 рублей | за 1 матрас |
химчистка матраса 160×200 см | 1600 рублей | за 1 матрас |
химчистка матраса 180×200 см | 1800 рублей | за 1 матрас |
химчистка матраса 200×200 см | 2000 рублей | за 1 матрас |
Выведение урины и дезодорация +30% от стоимости | ||
Для уточнения расценок на химчистку матрасов звоните по номеру: 8(812)904-09-96* — любые заказы принимаются от 1500 рублей за работу. Выезд мастера бесплатно! |